Friday, May 17, 2013

{P} Eleksyon 2013: Resulta sa Lungsod ng Maynila (Alkalde at Bise-Alkalde)

FROM THE MAIN BLOG:
Originally posted on 17 May 2013
Ginanap ang eleksyon sa Maynila kaalinsabay sa pambansang halalan noong Mayo 13, 2013.

Inabangan ng mga Manileño ang resulta ng halalan sa pagka-alkalde kung saan naglaban ang kasalukuyang nanunungkulang si Mayor Alfredo Lim at ang dating Pangulong Joseph Estrada.

Hindi rin naman pinalampas ng mga mamamayan ng Maynila ang labanan sa bise-alkalde kung saan nagtuos ang kasalukuyang bise-mayor Isko Moreno (Domagoso) at ang artista-konsehal Lou Veloso.

Sa huling ulat sa transparency server ng COMELEC (16 Mayo 2013, ganap na ika-10 ng gabi), may mahigit sa 90% na ang naipapasang resulta mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa 16 na geographical districts, tanging San Andres at Sta. Mesa na lamang ang hindi pa nakakapagpadala ng resulta.

Narito po ang resulta ng eleksyon sa pagka-alkalde sa bawat distrito heograpikal ng Maynila (mula sa COMELEC):


Distrito Joseph Estrada (UNA) Alfredo Lim (LP) Invalid/Blank Votes
[Note 1]
Aktwal na Bumoto
Binondo            2,728            2,822               219            5,769
Ermita            2,103            2,400               210            4,713
Intramuros            2,086            1,325                 99            3,510
Malate          15,315          11,196            1,017          27,528
Paco          14,151          11,997               972          27,120
Pandacan          16,524          14,493            1,188          32,205
Port Area            8,602            6,093               776          15,471
Quiapo            6,675            6,593               430          13,698
Sampaloc          64,173          65,177            4,183        133,533
San Andres                 ---                  ---                  ---                   --- 
Sta. Mesa                 ---                  ---                  ---                   --- 
San Miguel            2,103            2,984               198            5,285
San Nicolas            7,946            6,204               513          14,663
Sta. Ana          37,103          27,209            2,470          66,782
Sta. Cruz          26,141          26,693            1,551          54,385
Tondo        119,638        107,525            6,016        233,179
TOTAL        325,288        292,711          19,842        637,841
[1] Datos ayon sa sariling pagkwenta, hindi mula sa COMELEC.

Narito naman po ang resulta ng eleksyon sa pagka-bise alkalde sa bawat distrito heograpikal ng Maynila (mula pa rin sa COMELEC):


Distrito Isko Moreno Domagoso (UNA) Lou Veloso (LP) Invalid/Blank Votes
[Note 2]
Aktwal na Bumoto
Binondo            3,071            2,249               449            5,769
Ermita            2,652            1,653               408            4,713
Intramuros            2,443               778               289            3,510
Malate          16,600            8,968            1,960          27,528
Paco          15,475            9,803            1,842          27,120
Pandacan          14,615          15,784            1,806          32,205
Port Area          10,465            3,160            1,846          15,471
Quiapo            8,382            4,347               969          13,698
Sampaloc          74,503          50,970            8,060        133,533
San Andres                  ---                   ---                 ---                   --- 
Sta. Mesa                 ---                   ---                 ---                   --- 
San Miguel            2,183            2,698               404            5,285
San Nicolas            9,260            4,304            1,099          14,663
Sta. Ana          37,170          25,167            4,445          66,782
Sta. Cruz          32,680          17,805            3,900          54,385
Tondo        143,821          75,247          14,111        233,179
TOTAL        373,320        222,933          41,588        637,841
[2] Datos ayon sa sariling pagkwenta, hindi mula sa COMELEC.

Sa ibaba naman po ang mga color-coded na mapa ng Maynila upang magkaroon ng biswal na pang-unawa ang mga mambabasa sa naging resulta ng halalan.

Nakahati sa distrito heograpikal ang mga mapa, ang kulay ng bawat distrito ay depende sa kung sino sa mga kandidato ang may pinakamaraming boto sa lugar na iyon.

  • Alkalde ng Maynila

(Itaas) Mapa ng Maynila na nagpapakita ng resulta ng eleksyon sa pagka-alkalde.
1: Binondo; 2: Intramuros; 3: Pandacan; 4: Quiapo; 5: San Miguel; 6: San Nicolas.
Ang orihinal na mapa ay nagmula sa Wikipedia.

  • Bise-Alkalde ng Maynila

(Itaas) Mapa ng Maynila na nagpapakita ng resulta ng eleksyon sa pagka-bise alkalde.
1: Binondo; 2: Intramuros; 3: Pandacan; 4: Quiapo; 5: San Miguel; 6: San Nicolas.
Ang orihinal na mapa ay nagmula sa Wikipedia.
|| cHNJoeCo03277iXi5145XQObk

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.