Tuesday, May 14, 2013

{P} Eleksyon 2013: Resulta ng Eleksyon sa Konsulado ng Pilipinas sa Guangzhou, Tsina

FROM THE MAIN BLOG:
Originally posted on 14 May 2013
Nagsimula ang pagbibilang ng mga boto sa Konsulado-Panlahat ng Pilipinas sa Guangzhou, Tsina sa ganap na 8:08 ng gabi.

Ayon sa konsulado, may 241 na valid ballots ang kanilang natanggap, ito ay may 140% na pagtaas laban sa bilang ng mga balota noong Eleksyon 2010 (101 na balota lamang).

Ayon sa panuntunan ng COMELEC, bibilangin ang mga boto sa kada isandaang balota, kaya binilang ng mga opisyales ng konsulado ang mga boto matapos basahin ang unang isandaan, sumunod na isandaan, at ang huling 41 na boto, pagkatapos ay siya namang susumahin ang lahat ng nakuhang boto ng kandidato.

Narito po ang kumpletong resulta ng eleksyon sa Guangzhou, Tsina sa pagkasenador.


RANK NAME OF CANDIDATE 100TH BALLOT 200TH BALLOT 241ST BALLOT TOTAL % [1]
1 GORDON, DICK 69 66 22 157 65.1%
2 LEGARDA, LOREN 62 60 22 144 59.8%
3 ESCUDERO, CHIZ 54 55 28 137 56.8%
4 CAYETANO, ALAN PETER 59 57 16 132 54.8%
5 PIMENTEL, KOKO 51 62 17 130 53.9%
6 MAGSAYSAY, RAMON, JR. 48 57 22 127 52.7%
7 HAGEDORN, ED 51 49 24 124 51.5%
8 ANGARA, EDGARDO 51 53 19 123 51.0%

AQUINO, BENIGNO BAM 48 52 23 123 51.0%
10 HONTIVEROS, RISA 55 47 20 122 50.6%
11 POE, GRACE 52 39 19 110 45.6%
12 TRILLANES, ANTONIO IV 39 47 14 100 41.5%

ZUBIRI, MIGZ 46 39 15 100 41.5%
14 HONASAN, GRINGO 40 47 10 97 40.2%
15 EJERCITO, ESTRADA JV 34 25 7 66 27.4%
16 ENRILE, JUAN PONCE, JR. 29 29 7 65 27.0%

VILLAR, CYNTHIA HANEPBUHAY 25 32 8 65 27.0%
18 BINAY, NANCY 26 29 9 64 26.6%
19 VILLANUEVA, BRO. EDDIE 27 27 9 63 26.1%
20 CASIÑO, TEDDY 23 20 14 57 23.7%
21 MADRIGAL, JAMBY 27 23 5 55 22.8%
22 MACEDA, MANONG ERNIE 21 26 6 53 22.0%
23 MONTAÑO, RAMON 21 24 2 47 19.5%
24 COJUANCGO, TINGTING 14 26 4 44 18.3%
25 MAGSAYSAY, MITOS 11 10 10 31 12.9%
26 DELOS REYES, JC 10 10 2 22 9.1%
27 ALCANTARA, SAMSON 10 6 2 18 7.5%
28 PENSON, RICARDO 6 8 3 17 7.1%
29 SEÑERES, CHRISTIAN 6 7 3 16 6.6%
30 DAVID, LITO 7 7 1 15 6.2%
31 BELGICA, GRECO 4 7 1 12 5.0%

LLASOS, MARWIL 5 5 2 12 5.0%
33 FALCONE, BAL 5 5 0 10 4.1%
[1] Paraan ng pagkwenta: Suma ng bilang ng boto nga kandidato inihati sa kabuuang bilang ng mga balota

|| cHNJoeCo03277iXi5145XQObm

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.